2025-01-07
第六屆第四次理監事會會議紀錄
第六屆第四次理事...
投資永豐金控股票損益報告
購入日期 | 單價 | 張數 | 總價 | 市值 | 損益 |
2007/12/27 | 11.9 | 1 | $ 11,900 | ||
2008/7/1 | 13.2 | 4 | $ 52,800 | ||
2008/10/1 | 8.9 | 4 | $ 35,600 | ||
2009/1/6 | 7.16 | 15 | $ 107,400 | ||
2009/4/1 | 6.84 | 10 | $ 68,400 | ||
2009/7/1 | 11.25 | 6 | $ 67,500 | ||
2009/10/1 | 13.6 | 4 | $ 54,400 | ||
均價 | 9.61538 | 52 | $ 500,000 |
98年度歲入歲出決算書 下載
98年度損益表 下載
98年度資產負債表 下載
98工作進度追蹤表 下載